| РАЗДЕЛ 1. Стоимость строительных работ (Бригада) |
| Монтаж ростверка (пакет досок 3х50х200 мм) | 85 пог. м | 20 400 |
| Сборка каркаса перекрытия (лаги цоколя 50х200 мм) | 111.77 кв. м | 59 600 |
| Сборка и подъем стен и перегородок силового каркаса | 360 пог. м | 144 000 |
| Монтаж стропильной системы крыши | 131.6 кв. м | 95 000 |
| Гидроветрозащита и контробрешетка (50х50 мм) | 131.6 кв. м | 32 900 |
| Монтаж шаговой обрешетки (25х100 мм) | 131.6 кв. м | 34 216 |
| Монтаж металлочерепицы Grand Line | 131.6 кв. м | 91 884 |
| Монтаж плит Белтермо 40 мм (без плёнок) | 120 кв. м | 96 000 |
| Итого по Разделу 1 (Работы): | 574 000 ₽ |
| РАЗДЕЛ 2. Пиломатериалы и логистика (ГОСТ 8486-86, Сорт 1-2 + Антисептик) |
| Доска 50 х 200 мм (Ростверк, лаги цоколя) | 157 шт (9.42 м³) | 230 790 |
| Доска 50 х 150 мм (Стены, стропильная нога) | 168 шт (7.56 м³) | 185 220 |
| Доска 50 х 100 мм (Внутренние перегородки) | 16 шт (0.48 м³) | 11 760 |
| Доска 25 х 100 мм (Шаговая обрешетка кровли) | 65 шт (0.975 м³) | 23 887 |
| Брусок 50 х 50 мм (Контробрешетка вентиляции) | 65 шт (0.975 m³) | 23 887 |
| Доска 25 х 150 мм (Вспомогательные узлы стен) | 11 шт (0.247 м³) | 6 051 |
| Брус 150 х 200 мм (Опорные балки, коньковый прогон) | 5 шт (0.900 м³) | 22 050 |
| Брус 150 х 150 мм (Опорные столбы навесов) | 4 шт (0.540 м³) | 13 230 |
| Влагозащитная пропитка для торцов (Сенеж Тор) | 1 банка (3 кг) | 1 800 |
| Доставка пиломатериала шаландой в д. Кипень | 1 рейс | 10 000 |
| Разгрузка пиломатериала манипулятором | по факту | 5 000 |
| Итого по Разделу 2 (Дерево и логистика): | 528 162 ₽ |
| РАЗДЕЛ 3. Кровельное покрытие и МДВП плиты изоляции |
| Металлочерепица Grand Line Классик (0.5 мм, Satin) | 155 м² | 129 425 |
| Ветрозащитная плита Белтермо ТОП 40 мм (шип-паз) | 90 шт. | 193 590 |
| Итого по Разделу 3 (Кровля и Изоляция): | 323 015 ₽ |
| РАЗДЕЛ 4. Крепеж, метизы, скобы и профессиональный инструмент |
| Саморезы оцинкованные / желтые 5.0 х 90 мм (каркас стен) | 4 000 шт. | 10 200 |
| Конструкционные саморезы Torx 6 х 120 мм с прессшайбой | 200 шт. | 6 120 |
| Саморезы оцинкованные с прессшайбой 4.2 х 50 мм | 1 200 шт. | 1 632 |
| Гвозди винтовые оцинкованные 3.5 х 70 мм (для Белтермо) | 1 800 шт. | 3 740 |
| Уголок усиленный стальной 90х90х65 мм + саморезы | Комплект | 4 505 |
| Шпилька резьбовая М12 (1 м) с шайбами и гайками | 6 шт. | 2 550 |
| Саморезы кровельные (4.8х29 мм и коньковые 4.8х50 мм) | 1 600 шт. | 4 690 |
| Лента под конёк вентиляционная рулонная | 3 шт. | 4 590 |
| Черные фосфатированные саморезы по дереву (ассортимент) | 900 шт. | 1 930 |
| Расходники бригады (Скобы, цепи для пил, ударные биты, сверла Левиса) | Комплект | 10 440 |
| Итого по Разделу 4 (Крепеж и инструмент): | 50 397 ₽ |