Строительный информер погоды
Автоматическая строительная аналитика СБМО в Санкт-Петербурге по рейтингу Всеволода Бирюкова.
📊 График метеоданных СБМО (Интервал: 3 часа, Прогноз: 7 дней)
| Дата / День | Время | Темп., °C | Ощущается как | Состояние | Ветер | Влажность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📆 29.10 — Четверг | |||||||
| 29.10 | 00:00 | 16.1 °C | 15 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 03:00 | 18.4 °C | 17.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 06:00 | 19.8 °C | 18.7 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 09:00 | 20 °C | 18.9 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 12:00 | 18.8 °C | 17.7 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 15:00 | 16.7 °C | 15.6 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 18:00 | 14.3 °C | 13.2 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 29.10 | 21:00 | 12.6 °C | 11.5 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 30.10 — Пятница | |||||||
| 30.10 | 00:00 | 12.1 °C | 11 °C | 🌧️ небольшой дождь | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 03:00 | 13 °C | 11.9 °C | 🌧️ небольшой дождь | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 06:00 | 15 °C | 13.9 °C | 🌧️ небольшой дождь | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 09:00 | 17.3 °C | 16.2 °C | 🌧️ небольшой дождь | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 12:00 | 19.3 °C | 18.2 °C | 🌧️ небольшой дождь | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 15:00 | 20.1 °C | 19 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 18:00 | 19.5 °C | 18.4 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 30.10 | 21:00 | 17.7 °C | 16.6 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 31.10 — Суббота | |||||||
| 31.10 | 00:00 | 15.4 °C | 14.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 03:00 | 13.3 °C | 12.2 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 06:00 | 12.2 °C | 11.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 09:00 | 12.4 °C | 11.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 12:00 | 14 °C | 12.9 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 15:00 | 16.2 °C | 15.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 18:00 | 18.5 °C | 17.4 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 31.10 | 21:00 | 19.9 °C | 18.8 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 01.11 — Воскресенье | |||||||
| 01.11 | 00:00 | 20 °C | 18.9 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 03:00 | 18.7 °C | 17.6 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 06:00 | 16.5 °C | 15.4 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 09:00 | 14.2 °C | 13.1 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 12:00 | 12.5 °C | 11.4 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 15:00 | 12.1 °C | 11 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 18:00 | 13.1 °C | 12 °C | ⚡ гроза с дождем | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 01.11 | 21:00 | 15.1 °C | 14 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 02.11 — Понедельник | |||||||
| 02.11 | 00:00 | 17.5 °C | 16.4 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 03:00 | 19.4 °C | 18.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 06:00 | 20.1 °C | 19 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 09:00 | 19.4 °C | 18.3 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 12:00 | 17.6 °C | 16.5 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 15:00 | 15.3 °C | 14.2 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 18:00 | 13.2 °C | 12.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 02.11 | 21:00 | 12.2 °C | 11.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 03.11 — Вторник | |||||||
| 03.11 | 00:00 | 12.5 °C | 11.4 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 03:00 | 14.1 °C | 13 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 06:00 | 16.4 °C | 15.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 09:00 | 18.6 °C | 17.5 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 12:00 | 19.9 °C | 18.8 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 15:00 | 19.9 °C | 18.8 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 18:00 | 18.6 °C | 17.5 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 03.11 | 21:00 | 16.4 °C | 15.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 📆 04.11 — Среда | |||||||
| 04.11 | 00:00 | 14.1 °C | 13 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 03:00 | 12.5 °C | 11.4 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 06:00 | 12.1 °C | 11 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 09:00 | 13.2 °C | 12.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 12:00 | 15.2 °C | 14.1 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 15:00 | 17.6 °C | 16.5 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 18:00 | 19.4 °C | 18.3 °C | ☀️ ясно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
| 04.11 | 21:00 | 20.1 °C | 19 °C | ⛅ пасмурно | 3.2 м/с ↗️ ЮЗ | 70% | 761 мм |
📍 Быстрый выбор по базам СБМО:
🔍 Точный поиск по любой локации:
ℹ️ Аналитика и контроль качества СБМО:
Показатель точности прогноза рассчитывается на основе сопоставления планируемых метеоданных с фактическими замерами прорабов СБМО на строительных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.